<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Htc &#187; PDAs htc</title>
	<atom:link href="http://www.mundohtc.com/category/dispositivos/pda-htc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundohtc.com</link>
	<description>Es un Blog de telefonos, Smartphones y pda HTC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 16:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>HTC espera vender 600.000 unidades del G1 durante 2008</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/htc-espera-vender-600000-unidades-del-g1-durante-2008/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/htc-espera-vender-600000-unidades-del-g1-durante-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gphone]]></category>
		<category><![CDATA[PDAs htc]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Parece que las cosas no le están yendo mal al HTC G1. Peter Chou, CEO de HTC, ha comentado en una entrevista reciente que esperan vender más de 600.000 unidades del G1antes de que acabe el año 2008. Chou no se atrevió a dar cifras para el año 2009, pero sí se mostró confiado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-11262 aligncenter" title="Htc Espera Vender 600.000 Unidades Del G1 Durante 2008" src="http://www.celularis.com/wp-content/uploads/2008/10/g1c.jpg" alt="g1c HTC espera vender 600.000 unidades del G1 durante 2008" width="350" height="276" /></p>
<p>Parece que las cosas no le están yendo mal al <strong>HTC G1</strong>. Peter Chou, CEO de HTC, ha comentado en una entrevista reciente que esperan vender más de <strong>600.000 unidades</strong> del G1antes de que acabe el año 2008. Chou no se atrevió a dar cifras para el año 2009, pero sí se mostró confiado en seguir aumentando las ventas y mencionó el hecho de que el G1 tenga un teclado QWERTY como una de las principales ventajas de su dispositivo frente al iPhone de Apple.</p>
<p>Via | <a href="http://www.celularis.com/htc/htc-espera-vender-600000-unidades-del-g1-durante-2008.php">Celularis</a></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/htc-espera-vender-600000-unidades-del-g1-durante-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Touch Diamond, Smartphone del Año en EISA</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/htc-touch-diamond-smartphone-del-ano-en-eisa/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/htc-touch-diamond-smartphone-del-ano-en-eisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo htc]]></category>
		<category><![CDATA[PDAs htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/htc-touch-diamond-smartphone-del-ano-en-eisa/</guid>
		<description><![CDATA[El HTC Touch Diamond acaba de ser elegido el “Smartphone europeo 2008-2009” por los miembros de EISA, la Asociación Europea de Imagen y Sonido (European Imaging and Sound Association) la asociación única formada por publicaciones de gadgets y de estilo de vida más grandes de Europa. Los ganadores anteriores: Nokia N90 fue elegido el mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.mundohtc.com/wp-content/media/terminales/htc_touch_diamond.jpg" alt="htc touch diamond" title="htc touch diamond" vspace="4" width="450" border="0" height="248" hspace="4" /></p>
<p>El <strong>HTC Touch Diamond</strong> acaba de ser elegido el “Smartphone europeo 2008-2009” por los miembros de <strong>EISA</strong>, la Asociación Europea de Imagen y Sonido (European Imaging and Sound Association) la asociación única formada por publicaciones de gadgets y de estilo de vida más grandes de Europa.</p>
<p>Los ganadores anteriores: <strong><a href="http://mobile.uberbin.net/archivos/terminales/nokia-n90-como-una-camcorder.php">Nokia N90</a></strong> fue elegido el mejor <a href="http://www.celularis.com/noticias/nokia-n90-elegido-el-mejor-telefono-europeo-multimedia.php">Smartphone EISA 2005</a>, <strong><a href="http://www.celularis.com/nokia/nokia-n93-mas-nseries.php">Nokia N93</a></strong> el mejor <a href="http://www.celularis.com/noticias/nokia-n93-elegido-european-media-phone-of-the-year.php">Smartphone EISA 2006</a> y el <strong><a href="http://www.celularis.com/samsung/samsung-ultra-edition-ii.php">Samsung SGH-U700</a></strong> <a href="http://www.celularis.com/noticias/samsung-sgh-u700-distinguido-por-eisa.php">Mejor Smartphone EISA 2007</a></p>
<p>Via | <a href="http://www.celularis.com/">Celularis</a></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/htc-touch-diamond-smartphone-del-ano-en-eisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros comentarios negativos contra el HTC Diamond</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/primeros-comentarios-negativos-contra-el-htc-diamond/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/primeros-comentarios-negativos-contra-el-htc-diamond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo htc]]></category>
		<category><![CDATA[PDAs htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/primeros-comentarios-negativos-contra-el-htc-diamond/</guid>
		<description><![CDATA[Ya están los &#8220;negativos&#8221; de siempre. Aún nadie tiene el nuevo HTC Diamond y ya la gente de msmobiles.com ha encontrado el primer gazafo / falsedad en la información técnica publicada, por ejemplo AQUÍ en la que lo definen como UMTS, HSDPA, HSUPA &#8230; y no es cierto!. Al menos, en la página oficial ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="0" vspace="4" width="400" src="http://www.mundohtc.com/wp-content/media/Capturas/hsdpa_hsupa.gif" hspace="4" alt="Hsdpa Hsupa " height="269" title="Hsdpa Hsupa " /></p>
<p>Ya están los &#8220;negativos&#8221; de siempre. Aún nadie tiene el nuevo <strong>HTC Diamond</strong> y ya la gente de <a target="_blank" href="http://msmobiles.com/news.php/7342.html">msmobiles.com</a> ha encontrado el primer gazafo / falsedad en la información técnica publicada, por ejemplo <a target="_blank" href="http://shop2.o2online.de/nw/produkte/handys/allehandys/details/index.html?salesChannel=SHOP&amp;articleId=617&amp;categoryId=1120">AQUÍ</a> en la que lo definen como <strong>UMTS, HSDPA, </strong><a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Uplink_Packet_Access"><strong>HSUPA</strong></a> &#8230; y no es cierto!.</p>
<p>Al menos, en la página oficial ed <a target="_blank" href="http://www.htc.com/europe/product.aspx?id=46646"><strong>HTC Europa</strong></a> no aparece el adjetivo <strong>HSUPA</strong> y sí en cambio la frase &#8220;Up to 384 kbps up-link and 7.2 Mbps down-link speeds&#8221; &#8230; lo que implica que es &#8220;simplemente&#8221; <strong>HSDPA</strong>.</p>
<p>¿Pasará lo mismo con el<strong> GPS</strong>? <strong>HTC</strong> indica que es ultrasensible y poco más. Será similar al de la Trini o algo más sensible. Ya lo averiguaremos dentro de poco.</p>
<p>Via | <a href="http://www.pcdemano.com/">Pcdemano</a></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/primeros-comentarios-negativos-contra-el-htc-diamond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC TyTN II la pda móvil definitiva</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/htc-tytn-ii-la-pda-movil-definitiva/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/htc-tytn-ii-la-pda-movil-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 17:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDAs htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/htc-tytn-ii-la-pda-movil-definitiva/</guid>
		<description><![CDATA[HTC ha presentado para Europa la nueva PDA-phone TyTN II, con todas las bondades del HTC TyTN, pero con un montón de ventajas adicionales. Las más importantes, conectividad HSDPA, GPS con navegador TomTom 6 (versión de prueba gratuita) pantalla táctil inclinable con teclado QWERTY deslizable. Además la versión II de la HTC TyTN trae consigo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" vspace="4" width="375" src="http://www.mundohtc.com/wp-content/media/terminales/HTC-TyTN-II_1.jpg" hspace="4" alt="HTC TyTN II" height="283" title="HTC TyTN II" /></p>
<p>HTC ha presentado para Europa la nueva PDA-phone TyTN II, con todas las bondades del HTC TyTN, pero con un montón de ventajas adicionales. Las más importantes, conectividad HSDPA, <strong>GPS</strong> con navegador TomTom 6 (versión de prueba gratuita) pantalla táctil inclinable con teclado QWERTY deslizable.</p>
<p>Además la versión II de la HTC TyTN trae consigo el nuevo <strong>Windows Mobile 6</strong> y todas las herramientas de <strong>Microsoft,</strong> que ese SO trae incluídas.</p>
<p>Lo mejor es que HTC ha sido capaz de poner deacuerdo<strong> a las tres grandes operadoras españolas</strong>, Movistar, Vodafone y Orange que ofrecerán conjuntamente el nuevo dispositivo a sus clientes en unas semanas. HTC ha decidido que también comercializará el terminar de forma libre.</p>
<p>El precio del HTC TyTN II libre rondará los 750 euros.</p>
<p>Enlace: <a target="_blank" href="http://tytnseries.htc.com/">TyTN Series de HTC</a></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/htc-tytn-ii-la-pda-movil-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

