<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Htc &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.mundohtc.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundohtc.com</link>
	<description>Es un Blog de telefonos, Smartphones y pda HTC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 16:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Apple vende el iPhone 3G libre</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/apple-vende-el-iphone-3g-libre/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/apple-vende-el-iphone-3g-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[iphone libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, hemos tenido que esperar más de la cuenta pero por fin podemos comprar (si vivimos en Estados Unidos, claro) un iPhone 3G libre de manera legal y sin necesidad de que esté asociado a un contrato. Ésa es la decisión que ha tomado Apple y en la que ha influido y mucho el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="iphone 3g " src="/wp-content/media/Iphone/iphone3g2_1.jpg" border="0" alt="iphone 3g " hspace="4" vspace="4" width="288" height="307" /></p>
<p>Pues sí, hemos tenido que esperar más de la cuenta pero por fin podemos comprar (si vivimos en Estados Unidos, claro) un<strong> iPhone 3G libre</strong> de manera legal y sin necesidad de que esté asociado a un contrato. Ésa es la decisión que ha tomado Apple y en la que ha influido y mucho el hecho de que la <a href="http://www.movilae.com/2009/03/24/rumor-%C2%BFiphone/">nueva generación de iPhone</a> se espera que se ponga en el mercado el próximo mes de junio.</p>
<p><strong>AT&amp;T</strong> de hecho anunció recientemente que empezaría a vender iPhone 3G libres de contrato a sus actuales clientes, con la limitación de que la oferta es únicamente válida para los actuales clientes de la compañía y limitado a un único iPhone por línea activa.</p>
<p>Dejando eso a un lado, Apple ha empezaod a comercializar un iPhone 3G de 8 Gb libre por 599 dólares mientras que el modelo de 16 Gb costará 699 dólares. Sí, un precio un poco abusivo pero aún así se venderá y mucho pues no debemos de olvidar que es el móvil de moda y que Apple pretende con esto reducir los stocks de iPhone 3G existentes para hacer ‘hueco’ al nuevo modelo.</p>
<p>Via | <a href="http://www.movilae.com/">Movilae</a></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/apple-vende-el-iphone-3g-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revision Kit Navegación Samsung Omnia -Maxmovil-</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/revision-kit-navegacion-samsung-omnia-maxmovil/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/revision-kit-navegacion-samsung-omnia-maxmovil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Omnia]]></category>
		<category><![CDATA[Revisiones]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios samsung omnia]]></category>
		<category><![CDATA[maxmovil]]></category>
		<category><![CDATA[soporte omnia]]></category>
		<category><![CDATA[soporte pda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Pues como os prometí, aqui os detallo el kit de navegación para samsung Omnia de la mano de Maxmovil. El kit se compone de 2 partes: -Soporte de navegación para nuestro Samsung Omnia (Original). -Cargador de mechero para el coche (Original). Los materiales de los que están hechos son muy resistentes, el Omnia se adapta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Pues como os prometí, aqui os detallo el <a href="http://www.maxmovil.com/tienda/index.php?page=pp_producto.php&amp;md=0&amp;codp=5097&amp;idaf=467"><strong>kit de navegación para samsung Omnia</strong> </a>de la mano de <strong><a href="http://maxmovil.com/tienda/index.php?idaf=467">Maxmovil</a></strong>.</p>
<p>El kit se compone de <strong>2 partes</strong>:</p>
<p>-Soporte de navegación para nuestro Samsung Omnia (Original).</p>
<p>-Cargador de mechero para el coche (Original).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="SNC00012.jpg" src="/wp-content/media/Revisiones/maxmovil/SNC00012.jpg" border="0" alt="SNC00012.jpg" hspace="4" vspace="4" width="300" height="400" /></p>
<p>Los materiales de los que están hechos son muy <strong>resistentes</strong>, el <strong>Omnia</strong> se adapta perfectamente a su base, el  cual no se mueve lo más absoluto una vez puesto.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Foto 2" src="/wp-content/media/Revisiones/maxmovil/SNC00007.jpg" border="0" alt="Foto 2" hspace="4" vspace="4" width="400" height="300" /></p>
<p>La chupona se adhiere <strong>perfectamente</strong> al cristal del vehiculo y en cualquier base lisa del vehiculo.</p>
<p>Y lo mejor de todo, el <a href="http://www.maxmovil.com/tienda/index.php?page=pp_producto.php&amp;md=0&amp;codp=5097&amp;idaf=467"><strong>cargador</strong> </a>para nuestro <strong>Omnia</strong>, ya que como todos sabemos, <strong>la bateria no es uno de sus puntos</strong> <strong>fuertes</strong>, así podremos utilizar el <strong>GPS</strong> sin ningún problema en lo que a <strong>autonomía</strong> se refiere.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Foto 3" src="/wp-content/media/Revisiones/maxmovil/SNC00011.jpg" border="0" alt="Foto 3" hspace="4" vspace="4" width="400" height="300" /></p>
<p><strong><a href="http://www.maxmovil.com/tienda/index.php?page=pp_producto.php&amp;md=0&amp;codp=5097&amp;idaf=467">Si tienes un Omnia y un coche, es un producto 100% recomendado.</a></strong></p>
<p>El enlace a la web del vendedor <strong><a href="http://maxmovil.com/tienda/index.php?idaf=467">aquí</a></strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.maxmovil.com/tienda/index.php?page=pp_producto.php&amp;md=0&amp;codp=5097&amp;idaf=467">Y el enlace al producto aquí.</a></strong></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/revision-kit-navegacion-samsung-omnia-maxmovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta para calibrar el acelerómetro del HTC Touch Diamond</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/herramienta-para-calibrar-el-acelerometro-del-htc-touch-diamond/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/herramienta-para-calibrar-el-acelerometro-del-htc-touch-diamond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo htc]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/herramienta-para-calibrar-el-acelerometro-del-htc-touch-diamond/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que muchos usuarios del estupendo HTC Touch Diamond están experimentando algunos problemas con el acelerómetro interno del dispositivo (a la hora de jugar ciertos juegos o cuando están en Internet y rotan el terminal), así que si ese es vuestro caso, pues bien, que todo tiene solución y lo que andáis necesitando en solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.movilae.com/wp-content/uploads//2008/09/gsensorfordiamond.jpg" alt="http://www.movilae.com/wp-content/uploads//2008/09/gsensorfordiamond.jpg" /></p>
<p>Parece que muchos usuarios del estupendo<strong> HTC Touch Diamond </strong>están experimentando algunos <strong>problemas</strong> con el<strong> acelerómetro </strong>interno del dispositivo (a la hora de jugar ciertos juegos o cuando están en Internet y rotan el terminal), así que si ese es vuestro caso, pues bien, que todo tiene solución y lo que andáis necesitando en solo <strong>calibrar la función</strong>.</p>
<p>Por eso la empresa taiwanesa ha presentado una solución, una herramienta de calibración que pondrá las cosas en su lugar (igual a la que tiene el HTC Touch Pro). Si es vuestro caso entonces, <strong><a href="http://www.htc.com/www/SupportDownloadList.aspx?p_id=133&amp;cat=0" target="_blank">aquí</a></strong> os dejo la página indicada para descargar la solución.</p>
<p>Via | <a href="http://www.movilae.com/">Movilae </a></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/herramienta-para-calibrar-el-acelerometro-del-htc-touch-diamond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías en pantallas sensibles al tacto</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/tecnologias-en-pantallas-sensibles-al-tacto/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/tecnologias-en-pantallas-sensibles-al-tacto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/tecnologias-en-pantallas-sensibles-al-tacto/</guid>
		<description><![CDATA[Hay una excelente artículo en PhoneArena sobre tecnologías Touchscreen o de pantallas sensibles al tacto donde básicamente se recorren las tres tecnologías dominantes. - Infrarroja La más cara y nueva de todas, trabaja con 4 sensores infrarrojos en cada punta del display y saca las “coordenadas” en base al lugar donde se produce la “interrupción” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.mundohtc.com/wp-content/media/Nuevos_moviles/tecnologia_touchscreen.jpg" alt="tecnologia touchscreen " title="tecnologia touchscreen " vspace="4" width="351" border="0" height="352" hspace="4" /></p>
<p>Hay una excelente artículo en <a href="http://www.phonearena.com/htmls/Touchscreen-technologies-in-phones-article-a_3067-p_2.html">PhoneArena</a>  sobre <strong>tecnologías Touchscreen o de pantallas sensibles al tacto</strong>  donde básicamente se recorren las tres tecnologías dominantes.</p>
<p>- <strong>Infrarroja</strong> La más cara y nueva de todas, trabaja con 4  sensores infrarrojos en cada punta del display y saca las “coordenadas” en base  al lugar donde se produce la “interrupción” de los infrarojos. <strong>Es usada  en el Samsung U600 o el Sgh-E900</strong><br />
- <strong>Electrostática</strong>  Con 4 emisores de bajo voltaje en los límites del display se da cuenta de donde  se produce el contacto gracias a que, al apoyar los dedos, se produce una baja  en ese voltaje… y la ventaja es que al trabajar de esta manera se puede usar  para multitouch y no reacciona a toques de otras cosas… es <strong>la que usa el  iPhone o el LG Prada</strong>.<br />
- <strong>Resistiva o sensible a la  presion</strong> es la tradicional y se compone de diferentes “capas” donde con  sensores en las capas internas se define donde hay “tacto” y permite  teóricamente que, a mayor presión, haya diferentes “Reacciones” del display.. es  la mas sensible a rayones y problemas.</p>
<p>Via | <a href="http://www.celularis.com/">Celularis </a></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/tecnologias-en-pantallas-sensibles-al-tacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahtec Tiny UMPC X70GT</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/ahtec-tiny-umpc-x70gt/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/ahtec-tiny-umpc-x70gt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 19:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraportatiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/ahtec-tiny-umpc-x70gt/</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos que al final Acer se vá a retrasar con sus Netbooks (Acer Aspire One), pues consulté fechas y el modelo de 80 GB y 1GB de Ram, no saldrá hasta Septiembre (Según varios distribuidores). La versión que saldrá a finales de este mes es la de más bajo coste (8GB HD y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.mundohtc.com/wp-content/media/Ultraportatiles/X70GT.jpg" alt="X70GT" title="X70GT" vspace="4" width="300" border="0" height="312" hspace="4" /></p>
<p>Como todos sabemos que al final <strong>Acer</strong> se vá a retrasar con sus <strong>Netbooks</strong> (Acer Aspire One), pues consulté fechas y el modelo de <strong>80 GB y 1GB de Ram</strong>, no saldrá hasta <strong>Septiembre </strong>(Según varios distribuidores).</p>
<p>La versión que saldrá a finales de este mes es la de más<strong> bajo coste</strong> (8GB HD y 512 de Ram).</p>
<p>Pues después de averiguar lo que todos ya suponiamos (los famosos retrasos no se escapan ni de las marcas más internacionales) me he decidio por un <strong>UMPC</strong>, en concreto el <strong>Ahtec Tiny UMPC X70GT</strong>.</p>
<p>Aquí os dejo sus principales características:</p>
<p>1.2Ghz Procesador C7-M<br />
768MB DDR de memoria a 333Mhz<br />
60GB de disco duro<br />
Pantalla 7.0&#8243; TFT WXGA táctil<br />
Wireless 802.11BG integrado<br />
Webcam integrada<br />
Bluetooth integrado<br />
Replicador de Puertos incluido<br />
Sintonizadora TDT incluida<br />
190&#215;120,8&#215;28,3mm / 720 gramos<br />
Módulo GPS incluido</p>
<p>Supongo que a mediados de la semana que viene lo tendré en casa, asi que ya os prepararé una <strong>revisión completa del producto</strong>.</p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/ahtec-tiny-umpc-x70gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya puede reservarse el Eee PC 1000 en Amazon</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/ya-puede-reservarse-el-eee-pc-1000-en-amazon/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/ya-puede-reservarse-el-eee-pc-1000-en-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraportatiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/ya-puede-reservarse-el-eee-pc-1000-en-amazon/</guid>
		<description><![CDATA[Por fin. Si eres de los que suspiraba por el hermano mayor del célebre Eee PC, que sepas que la tienda on-line Amazon ya lo ha incluido en su catálogo aunque sólo sea para reservarse. La web no especifica fechas concretas de envío, pero sí nos deja precios: el 1000 con 40GB SSD costará 699,99 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.mundohtc.com/wp-content/media/Capturas/amazon_1000_1.jpg" alt="amazon 1000 " title="amazon 1000 " vspace="4" width="600" border="0" height="177" hspace="4" /></p>
<p>Por fin. Si eres de los que suspiraba por el hermano mayor del célebre <strong>Eee PC</strong>, que sepas que la <strong>tienda  on-line Amazon</strong> ya lo ha incluido en su catálogo aunque sólo sea<strong> para reservarse</strong>.  La web no especifica fechas concretas de envío, pero sí nos deja precios: el  <strong>1000 con 40GB SSD costará 699,99 dólares</strong> (438,95 euros al cambio) y <strong>el 1000H con  80GB de disco duro costará 649,99 dólares</strong> (407,59 euros al cambio). Suponemos  que será cuestión de días el suministro de los equipos.</p>
<p>Via | <a href="http://es.engadget.com/">Engadget español </a></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/ya-puede-reservarse-el-eee-pc-1000-en-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo ultraportatil, Acer Aspire One</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/el-nuevo-ultraportatil-acer-aspire-one/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/el-nuevo-ultraportatil-acer-aspire-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraportatiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/el-nuevo-ultraportatil-acer-aspire-one/</guid>
		<description><![CDATA[No he podido  resistirme a escribir algo sobre mi futuro nuevo ultraportatil (Ya lo tengo reservado), acer intenta romper el mercado de los ultraportatiles con el Acer Aspire One. Los principales distribuidores de informática lo tendrán disponible a partir del día 15 de este mes. Aquí os dejo sus principales características: Procesador Atom N27, chipset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.mundohtc.com/wp-content/media/Ultraportatiles/aspireone.jpg" alt="aspire one " title="aspire one " vspace="4" width="420" border="0" height="268" hspace="4" /></p>
<p>No he podido  resistirme a escribir algo sobre mi futuro nuevo<strong> ultraportatil</strong> (Ya lo tengo reservado), <strong>acer</strong> intenta romper el mercado de los <strong>ultraportatiles</strong> con el <strong>Acer Aspire One</strong>.</p>
<p>Los principales <strong>distribuidores de informática</strong> lo tendrán disponible a partir del día <strong>15</strong> de este mes.</p>
<p>Aquí os dejo sus principales características:</p>
<p>Procesador Atom N27, chipset Intel 946GSE, 512MB de RAM, 8GB de memoria flash NAND, pantalla de 8.9 pulgadas con una resolución máxima de 1024 x 600 píxeles, tarjeta wireless 802.11b/g, Ethernet de 10/100Mbit, lector de tarjetas, módem y tres puertos USB. Esta es la versión más básica, es el A110L.</p>
<p>Con sistema operativo Linpux Linux Lite, habrá dos versiones:</p>
<p>Acer Aspire One A150L y el A150X, con la diferencia de que sustituye el disco SSD por un HDD de 80 Gb. El A150L solo estará para Linux, y el A150X tendrá la posibilidad de adquirirlo con Win XP</p>
<p>El A110L ya esta en venta en tiendas alemanas por 329€, y los A150L y A150X esta previsto que salgan por 359 y 399€.</p>
<p>Los colores: azul y blanco en los tres modelos.</p>
<p><strong>¡Una joyita! </strong></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/el-nuevo-ultraportatil-acer-aspire-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa de la cámara de fotos del HTC Touch PRO, Diamond, Xperia y Omnia i900</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/comparativa-de-la-camara-de-fotos-del-htc-touch-pro-diamond-xperia-y-omnia-i900/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/comparativa-de-la-camara-de-fotos-del-htc-touch-pro-diamond-xperia-y-omnia-i900/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo htc]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/comparativa-de-la-camara-de-fotos-del-htc-touch-pro-diamond-xperia-y-omnia-i900/</guid>
		<description><![CDATA[  Si la toma de fotografías desde el Pocket PC es un detalle que puede llegar a decantarte por un modelo u otro de dispositivo, no puedes dejar pasar el reportaje que han publicado en The::unwired, donde nos muestran la calidad de la cámara de cuatro de los modelos más destacados del panorama actual. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" vspace="4" width="320" src="http://www.mundohtc.com/wp-content/media/Revisiones/HTC_Touch_Diamond.jpg" hspace="4" alt="HTC Touch Diamond" height="240" title="HTC Touch Diamond" /> </p>
<p>Si la toma de <strong>fotografías desde el Pocket PC</strong> es un detalle que puede llegar a decantarte por un modelo u otro de dispositivo, no puedes dejar pasar el reportaje que han publicado en<strong> The::unwired</strong>, donde nos muestran la calidad de la cámara de cuatro de los modelos más destacados del panorama actual. Los dos nuevos<strong> HTC, el Diamond y el Touch PRO, el Sony Ericsson Xperia X1 y el Samsung Omnia i900.<br />
</strong><br />
El resumen:<strong> Difícil decantarse por alguna de las cuatro</strong>. Las cámaras de los <strong>HTC</strong> son similares, ya que estamos hablando de dos dispositivos prácticamente idénticos en prestaciones. El <strong>Xperia y el Omnia</strong> sin embargo tienen una calidad algo inferior, capturando imágenes borrosas en el primer caso y con una máscara amarilla en el segundo. Sin embargo estos dos últimos dispositivos disponen de tecla hardware para la captura, lo que los convierte en más fáciles de usar. Según el autor del artículo, <strong>cualquiera de las cuatro cámaras nos van a satisfacer</strong>.</p>
<p>Las imágenes y las explicaciones,<strong> </strong><a target="_blank" href="http://www.theunwired.net/?item=review-htc-touch-diamond-htc-touch-pro-samsung-i900-omnia-sony-ericsson-x1-camera-comparison"><strong>aquí</strong></a>.</p>
<p>Via | <a href="http://www.todopocketpc.com/">Todopocketpc</a></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/comparativa-de-la-camara-de-fotos-del-htc-touch-pro-diamond-xperia-y-omnia-i900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Iris: LG y la tecnología de reconocimiento de iris</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/mobile-iris-lg-y-la-tecnologia-de-reconocimiento-de-iris/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/mobile-iris-lg-y-la-tecnologia-de-reconocimiento-de-iris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/mobile-iris-lg-y-la-tecnologia-de-reconocimiento-de-iris/</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología de reconocimiento del iris no es algo excesivamente novedoso, es posible encontrarla en computadores portatiles, por ejemplo, pero creo que puede ser interesante si es adaptada con eficiencia en los teléfonos móviles. LG Electronics ha firmado un acuerdo con Iridian Technologies para utilizar su última versión del software de reconocimiento de Iris, Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" vspace="4" width="500" src="http://www.mundohtc.com/wp-content/media/Capturas/Mobile_Iris.jpg" hspace="4" alt="Mobile Iris " height="332" title="Mobile Iris " /></p>
<p>La <strong>tecnología de reconocimiento del iris</strong> no es algo excesivamente novedoso, es posible encontrarla en computadores portatiles, por ejemplo, pero creo que puede ser interesante si es adaptada con eficiencia en los teléfonos móviles.</p>
<p><strong>LG Electronics</strong> ha firmado un acuerdo con <strong>Iridian Technologies</strong> para utilizar su última versión del software de reconocimiento de Iris, <strong>Mobile Iris</strong>, lo que lógicamente significa que la cámara de nuestro omnipresente teléfono móvil podría ser capaz de identificar a los usuarios si la empresa coreana se lo propone.</p>
<p><!-- end intro --></p>
<p class="body"><strong>Mobile Iris</strong> está basado en una tecnología original de la empresa <strong>Oki Electric</strong> presentada en diciembre de 2006, consistente en unos algoritmos de reconocimiento del iris utilizando las cámaras de los teléfonos móviles.</p>
<p><span id="more-237"></span></p>
<p>Este tipo de dispositivos suele requerir de una cámara infrarroja dedicada para estas funciones, pero la nueva tecnología de reconocimiento de Iris puede realizar el reconocimiento con una cámara estándar como la incorporadas en los terminales. La compañía creadora de la tecnología presume de haber creado un sistema muy compacto ideal para dispositivos portatiles, destacando que no es un impedimento para ellos la limitada capacidad de procesamiento de los teléfonos móviles.</p>
<p>Via | <a href="http://www.xatakamovil.com/2008/05/08-mobile-iris-lg-y-la-tecnologia-de-reconocimiento-de-iris">Xataka Móvil</a></p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/mobile-iris-lg-y-la-tecnologia-de-reconocimiento-de-iris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferenciar Touch S y Touch XL</title>
		<link>http://www.mundohtc.com/diferenciar-touch-s-y-touch-xl/</link>
		<comments>http://www.mundohtc.com/diferenciar-touch-s-y-touch-xl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohtc.com/diferenciar-touch-s-y-touch-xl/</guid>
		<description><![CDATA[En este post vamos a aprender como diferenciar una Touch S (Conocida como ELF) de una Touch XL (Conocida como ELFin) Nos vamos a Inicio -&#62; Configuracion. Pinchamos en la pestaña de Sistema. Una vez ahí pinchamos en el icono Información del dispositivo. Aquí tenemos toda la información de nuestra Touch. Nos vamos a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este post vamos a aprender como diferenciar una <strong>Touch S</strong> (Conocida como ELF) de una <strong>Touch XL</strong> (Conocida como ELFin)</p>
<p>Nos vamos a <em>Inicio</em> -&gt;<em><strong> Configuracion</strong></em>. Pinchamos en la pestaña de <em>Sistema</em>.</p>
<p>Una vez ahí pinchamos en el icono <strong><em>Información del dispositivo</em></strong>. Aquí tenemos toda la información de nuestra <strong>Touch</strong>. Nos vamos a la pestaña <strong><em>Hardware</em></strong> y ahí observamos:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.mundohtc.com/wp-content/media/Capturas/Hardware_Touch.jpg" alt="Hardware Touch " title="Hardware Touch " border="0" height="320" hspace="4" vspace="4" width="240" /></p>
<p> Si el tamaño de la <strong>RAM son 64 MB</strong> y el Tamaño de la <strong>flash son 128 MB</strong>, tienes una <strong>Touch S</strong>.  Si por el contrario el tamaño de la <strong>RAM son 128 MB</strong> y el Tamaño de la <strong>flash son 256 MB</strong> (como muestra la imagen) dispones de una <strong>Touch XL</strong>.</p>
        <p>Si quieres enterarte de todo lo que sucede en Beijing 2008 ven a <center><a href="http://www.infolimpiadas.com">infOlimpiadas.com</a> </center></p>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohtc.com/diferenciar-touch-s-y-touch-xl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

